Офисы
Склады
Апартаменты
Динамика изменений
Последние изменения в действующих предложениях
Офисы, Аренда | |||
---|---|---|---|
2-ая Брестская, 46 | м2 | 4 эт. | 20000.00 руб. за м2 |
UFFIZI | м2 | эт. | 20000.00 руб. за м2 |
Артагон | м2 | эт. | 20000.00 руб. за м2 |
Бульвар Адмирала Ушакова д.8 | 0.00 м2 | эт. | 45000.00 руб. за м2 |
Варшавский | 0.00 м2 | эт. | 6969.00 руб. за м2 |
Дом Чайковского | м2 | эт. | 123557.00 руб. за м2 |
Золотые ключи — 2 | м2 | эт. | 20000.00 руб. за м2 |
Золотые ключи — 2 | 90.00 м2 | 1 эт. | 16200.00 руб. за м2 |
Интеграл | м2 | 0 эт. | 23000.00 руб. за м2 |
Нижегородский | 0.00 м2 | эт. | 9000.00 руб. за м2 |
Олсуфьевский, 8/6 | м2 | эт. | 30000.00 руб. за м2 |
Очаковское шоссе, 36 | м2 | эт. | 12000.00 руб. за м2 |
Трубниковский, 6 | м2 | эт. | 35000.00 руб. за м2 |
Шереметьевская, 47 | м2 | эт. | 13500.00 руб. за м2 |

цена по запросу

цена по запросу

м. Кунцевская
от 20 720 руб/м2/год

м. Чистые Пруды
цена по запросу